سعر ومواصفات Poco X5
شركة: Xiaomi
الرام | 6 جيجابايت |
---|---|
المساحة | 128 جيجابايت |
البطارية | 5000 mAh |
الشاشة | 6.67" AMOLED, 120Hz بوصة |
المعالج | Snapdragon 695 5G |
الكاميرا الخلفية | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
الكاميرا الأمامية | 13 MP |
الشبكة | 5G |
الوزن | 189 جرام |
الأبعاد | 165.9 x 76.2 x 8 mm |
نظام التشغيل | Android 12, MIUI 13 for POCO |
اللون | Green, Blue, Black |
الضمان | سنة |
مقاومة الماء | IP53 |
مستشعر بصمة الأصبع | بزر الباور |
مستشعر الوجه | نعم |
الشحن السريع | 33W |
الشحن اللاسلكي | لا |
الشحن العكسي | لا |
البلوتوث | 5.1 |
الواي فاي | Wi-Fi 5 |
NFC | نعم |
USB | USB Type-C 2.0 |
مستشعرات | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
تاريخ الإعلان | 2023-02-06 |
تاريخ الإصدار | 2023-02-07 |
تاريخ التحديث | 2025-04-21 |
السعر في مصر: 11500 ج.م
السعودية: 1149 ر.س
دولار: 249 $
التقييم حسب الاستخدام
التصوير: 7/10
الألعاب: 7/10
الاستخدام اليومي: 8/10
إعلانات من جوجل
هل ننصح به؟
هاتف اقتصادي بأداء ثابت
بديل مقترح
Redmi Note 12
تاريخ التحديثات
حصل على MIUI 14 في 2024
إعلانات من جوجل
التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق.
سجّل الدخول للتعليق