سعر ومواصفات Poco F4
شركة: Xiaomi
الرام | 8 جيجابايت |
---|---|
المساحة | 256 جيجابايت |
البطارية | 4500 mAh |
الشاشة | 6.67" AMOLED, 120Hz, HDR10+ بوصة |
المعالج | Snapdragon 870 |
الكاميرا الخلفية | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
الكاميرا الأمامية | 20 MP |
الشبكة | 5G |
الوزن | 195 جرام |
الأبعاد | 163.2 x 75.9 x 7.7 mm |
نظام التشغيل | Android 12, MIUI 13 for POCO |
اللون | Black, Silver, Green |
الضمان | سنة |
مقاومة الماء | لا |
مستشعر بصمة الأصبع | بزر الباور |
مستشعر الوجه | نعم |
الشحن السريع | 67W |
الشحن اللاسلكي | لا |
الشحن العكسي | لا |
البلوتوث | 5.2 |
الواي فاي | Wi-Fi 6 |
NFC | نعم |
USB | USB Type-C 2.0 |
مستشعرات | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
تاريخ الإعلان | 2022-06-23 |
تاريخ الإصدار | 2022-06-27 |
تاريخ التحديث | 2025-04-21 |
السعر في مصر: 14500 ج.م
السعودية: 1399 ر.س
دولار: 329 $
التقييم حسب الاستخدام
التصوير: 8/10
الألعاب: 9/10
الاستخدام اليومي: 8/10
إعلانات من جوجل
هل ننصح به؟
أداء ممتاز بسعر منافس
بديل مقترح
Poco X5 Pro
تاريخ التحديثات
حصل على Android 13 في 2023
إعلانات من جوجل
التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق.
سجّل الدخول للتعليق